Cupra Formentor
2.480.000 TL
- 4.970.000 TL

Seçili Renk: Mat Manyetik Gri
Uzunluk
4450 mm
Genişlik
1839 mm
Yükseklik
1520 mm
Bagaj Hacmi
345 lt
Vites
Otomatik
Yakıt Tipi
Benzin
Formentor için Teklif Al
Tüm Cupra Bayilerinden
Sana Özel Ücretsiz Teklif Al
Cupra Formentor Fotoğrafları
Cupra Formentor Versiyonları
FORMENTOR 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 150 HP
Yakıt
Benzin, Hibrit
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
150 HP
2.480.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | D |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin, Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 150 HP |
Maksimum Hız | 203 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.6 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
Start & Stop | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4451 mm |
Genişlik | 1839 mm |
Yükseklik | 1537 mm |
Jant Çapı | 18 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Elektrikli Açılır Tavan Camı | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
Navigasyon | Var |
iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
Usb Girişi | Var |
FORMENTOR 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 150 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
150 HP
2.810.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | D |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 150 HP |
Maksimum Hız | 203 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.6 lt/100km |
FORMENTOR VZ 2.0 TSI 333 HP DSG 4Drive 310 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1984 cc
Motor Gücü
310 HP
4.970.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | D |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1984 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 310 HP |
Maksimum Hız | 250 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.7 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
Start & Stop | Var |
Takip Mesafesi Koruma | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4451 mm |
Genişlik | 1839 mm |
Yükseklik | 1537 mm |
Jant Çapı | 19 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Elektrikli Açılır Tavan Camı | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
Navigasyon | Var |
iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
Usb Girişi | Var |
Cupra