Volkswagen Yeni Passat
2.671.000 TL
- 5.344.000 TL

Uzunluk
4917 mm
Genişlik
1849 mm
Yükseklik
1521 mm
Bagaj Hacmi
690 lt
Vites
Otomatik
Yakıt Tipi
Benzin, Hibrit
Güney ile İletişime Geçin
Volkswagen Yeni Passat için hemen ücretsiz teklif alın
Volkswagen Yeni Passat Fotoğrafları
Volkswagen Yeni Passat Versiyonları
Impression 1.5 eTSI 150 PS DSG 150 HP
Yakıt
Benzin, Hibrit
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
150 HP
2.671.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin, Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 150 HP |
Maksimum Hız | 222 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.5 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
Start & Stop | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4917 mm |
Genişlik | 1849 mm |
Yükseklik | 1521 mm |
Bagaj Hacmi | 690 lt |
Jant Çapı | 16 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Ön Kol Dayama | Var |
iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
Usb Girişi | Var |
Business 1.5 eTSI 150 PS DSG 150 HP
Yakıt
Benzin, Hibrit
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
150 HP
3.015.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin, Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 150 HP |
Maksimum Hız | 222 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.5 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
Start & Stop | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4917 mm |
Genişlik | 1849 mm |
Yükseklik | 1521 mm |
Bagaj Hacmi | 690 lt |
Jant Çapı | 17 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Ön Kol Dayama | Var |
Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
Navigasyon | Var |
Usb Girişi | Var |
Elegance 1.5 eTSI 150 PS DSG 150 HP
Yakıt
Benzin, Hibrit
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
150 HP
3.360.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin, Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 150 HP |
Maksimum Hız | 222 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.5 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4917 mm |
Genişlik | 1849 mm |
Yükseklik | 1521 mm |
Bagaj Hacmi | 690 lt |
Jant Çapı | 18 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Ön Kol Dayama | Var |
Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
Usb Girişi | Var |
R-Line 1.5 eTSI 150 PS DSG 150 HP
Yakıt
Benzin, Hibrit
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
150 HP
3.452.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin, Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 150 HP |
Maksimum Hız | 222 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.5 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
Start & Stop | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4917 mm |
Genişlik | 1849 mm |
Yükseklik | 1521 mm |
Bagaj Hacmi | 690 lt |
Jant Çapı | 19 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Ön Kol Dayama | Var |
Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
Usb Girişi | Var |
Elegance 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG 193 HP
Yakıt
Dizel
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1968 cc
Motor Gücü
193 HP
4.684.200 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Station Wagon |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1968 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 193 HP |
Maksimum Hız | 232 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.8 lt/100km |
R-Line 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG 193 HP
Yakıt
Dizel
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1968 cc
Motor Gücü
193 HP
4.798.200 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Station Wagon |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1968 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 193 HP |
Maksimum Hız | 232 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.8 lt/100km |
R-Line 2,0 TSI 265 PS 4MOTION DSG 265 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1984 cc
Motor Gücü
265 HP
5.249.000 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1984 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 265 HP |
Maksimum Hız | 250 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 8.1 lt/100km |
Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
Yokuş Kalkış Desteği | Var |
Şerit Takip Sistemi | Var |
ABS Fren Sistemi | Var |
Start & Stop | Var |
ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4917 mm |
Genişlik | 1849 mm |
Yükseklik | 1521 mm |
Bagaj Hacmi | 690 lt |
Jant Çapı | 19 inç |
Konfor ve Donanım | |
Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
Ön Park Sensörü | Var |
Arka Park Sensörü | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
Ön Kol Dayama | Var |
Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
Usb Girişi | Var |
Volkswagen